Cinturato EVO TLR on Pirellin uusin kestävä yleisrengas, joka on suunniteltu toimimaan erinomaisesti kaikissa sää- ja tieolosuhteissa.
Tämän renkaan SmartEVO AS -seos tasapainottaa suorituskyvyn pidon, pehmeyden ja kestävyyden kesken.
| Koko | 700C x 28mm | 700C x 30mm | 700C x 32mm | 700C x 35mm | 700C x 40mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkaisija | 700c | 700C | 700C | 700c | 700c |
| Leveys | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 35 mm | 40 mm |
| TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI |
| Seos | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO |
| Palle | Taitto | Taitto | Taitto | Taitto | Taitto |
| Tyyppi | Tubeless Ready (TLR)/avomalli | Tubeless Ready (TLR)/avomalli | Tubeless Ready (TLR)/avomalli | Tubeless Ready (TLR)/avomalli | Tubeless Ready (TLR)/avomalli |
| Vähimmäispaine | 58 psi | 58 psi | 43 psi | 43 psi | 40 psi |
| Maksimipaine | 87 psi | 80 psi | 72psi | 72psi | 65 psi |
| ETRTO | 28-622 | 30-622 | 32-622 | 35-622 | 40-622 |
| Tread | Semi-sileä | Semi-sileä | Semi-sileä | Semi-sileä | Semi-sileä |
| Lävistyssuojaus | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ |
| Nastoitettava | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Tiivistysaineen tilavuus | 40 ml | 45 ml | 45 ml | 50 ml (1,7oz) | 60 ml (2,03 oz) |
85,00 €
Kaikkiin tie- ja sääolosuhteisiin sopiva rengas, joka tarjoaa paremman pidon märällä tiellä, pitkän käyttöiän ja pistokestävyyden.
2 varastossa
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi
Cinturato EVO TLR on Pirellin uusin kestävä yleisrengas, joka on suunniteltu toimimaan erinomaisesti kaikissa sää- ja tieolosuhteissa.
Tämän renkaan SmartEVO AS -seos tasapainottaa suorituskyvyn pidon, pehmeyden ja kestävyyden kesken.
| Koko | 700C x 28mm | 700C x 30mm | 700C x 32mm | 700C x 35mm | 700C x 40mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkaisija | 700c | 700C | 700C | 700c | 700c |
| Leveys | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 35 mm | 40 mm |
| TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI |
| Seos | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO |
| Palle | Taitto | Taitto | Taitto | Taitto | Taitto |
| Tyyppi | Tubeless Ready (TLR)/avomalli | Tubeless Ready (TLR)/avomalli | Tubeless Ready (TLR)/avomalli | Tubeless Ready (TLR)/avomalli | Tubeless Ready (TLR)/avomalli |
| Vähimmäispaine | 58 psi | 58 psi | 43 psi | 43 psi | 40 psi |
| Maksimipaine | 87 psi | 80 psi | 72psi | 72psi | 65 psi |
| ETRTO | 28-622 | 30-622 | 32-622 | 35-622 | 40-622 |
| Tread | Semi-sileä | Semi-sileä | Semi-sileä | Semi-sileä | Semi-sileä |
| Lävistyssuojaus | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ |
| Nastoitettava | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Tiivistysaineen tilavuus | 40 ml | 45 ml | 45 ml | 50 ml (1,7oz) | 60 ml (2,03 oz) |
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi