Lapsille suunniteltu istuvuus aikuisten ominaisuuksilla
XR1 Kids’ on kestävä lastenpyörän rengas, jossa on sama luotettava pito ja suorituskyky kuin aikuistenkin versioissa. Nopeasti vierivän kevyen rakenteen ja erilaisilla ajoalustoilla hyvin toimivan monipuolisen pintakuvion ansiosta pikku revittelijät pystyvät kiihdyttämään vaivatta ja säilyttämään hallinnan tiukassakin kaarreajossa.
| Koko | 12″ x 2.25″ | 16″ x 2.25″ | 20″ x 2.25″ | 24″ x 2.25″ |
|---|---|---|---|---|
| Halkaisija | 12″ | 16″ | 20″ | 24″ |
| Leveys | 2.25″ | 2.25″ | 2.25″ | 2.25″ |
| TPI | 27 TPI | 27 TPI | 27 TPI | 27 TPI |
| Durometer | 60a | 60a | 60a | 60a |
| Palle | Vaijeri | Vaijeri | Vaijeri | Vaijeri |
| Tyyppi | Avomalli | Avomalli | Avomalli | Avomalli |
| Maksimipaine | 50 psi | 50 psi | 50 psi | 50 psi |
| ETRTO | 57-203 | 57-305 | 57-406 | 57-507 |
| Tread | Nappula | Nappula | Nappula | Nappula |
| Nastoitettava | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Paino | 320.0g | 460.0g | 645.0g | 623.0g |
17,00 €
Lapsille suunniteltu maastorengas, jonka tekniset ominaisuudet ja suorituskyky ovat suurempien renkaiden tasolla.
2 varastossa
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi
Lapsille suunniteltu istuvuus aikuisten ominaisuuksilla
XR1 Kids’ on kestävä lastenpyörän rengas, jossa on sama luotettava pito ja suorituskyky kuin aikuistenkin versioissa. Nopeasti vierivän kevyen rakenteen ja erilaisilla ajoalustoilla hyvin toimivan monipuolisen pintakuvion ansiosta pikku revittelijät pystyvät kiihdyttämään vaivatta ja säilyttämään hallinnan tiukassakin kaarreajossa.
| Koko | 12″ x 2.25″ | 16″ x 2.25″ | 20″ x 2.25″ | 24″ x 2.25″ |
|---|---|---|---|---|
| Halkaisija | 12″ | 16″ | 20″ | 24″ |
| Leveys | 2.25″ | 2.25″ | 2.25″ | 2.25″ |
| TPI | 27 TPI | 27 TPI | 27 TPI | 27 TPI |
| Durometer | 60a | 60a | 60a | 60a |
| Palle | Vaijeri | Vaijeri | Vaijeri | Vaijeri |
| Tyyppi | Avomalli | Avomalli | Avomalli | Avomalli |
| Maksimipaine | 50 psi | 50 psi | 50 psi | 50 psi |
| ETRTO | 57-203 | 57-305 | 57-406 | 57-507 |
| Tread | Nappula | Nappula | Nappula | Nappula |
| Nastoitettava | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Paino | 320.0g | 460.0g | 645.0g | 623.0g |
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi