| Koko (FXR) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Sisäsauma (cm) |
| 2 (XS) | 79–81 | 64–66 | 89–91 | 74–76 |
| 4 (S) | 84–86 | 69–71 | 94–97 | 76 |
| 6 (M) | 89–91 | 74–76 | 99–102 | 76–79 |
| 8 (L) | 94–97 | 79–81 | 104–107 | 79 |
| 10 (XL) | 99–104 | 84–89 | 109–114 | 79–81 |
| 12 (2XL) | 107–112 | 91–97 | 117–122 | 81 |
(Sopii normaalivartaloiselle kuljettajalle, pituus n. 163–170 cm)
Huom! Taulukon mitat ovat vartalonmittoja. Jos mietit kahden koon välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon suojien tai paksun aluskerraston mahduttamiseksi.
690,00 €
FXR Naisten Cold Cross CX F.A.S.T. -toppahaalari tarjoaa huippuluokan suojaa, lämpöä ja turvallisuutta vaativaan kelkkailuun ja talviurheiluun. Naisten anatomiselle vartalolle muotoiltu leikkaus mahdollistaa erinomaisen liikkuvuuden reitillä ja maastossa.
Haalarissa on integroitu F.A.S.T.™-kelluntateknologia, joka tuo lisäturvaa vesistöjä ylitettäessä menettämättä asun hengittävyyttä. Lisäksi kätevä takapuolen 2-suuntainen vetoketju (Drop-seat) helpottaa taukojen pitämistä kovemmassakin pakkasessa.
| Koko (FXR) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Sisäsauma (cm) |
| 2 (XS) | 79–81 | 64–66 | 89–91 | 74–76 |
| 4 (S) | 84–86 | 69–71 | 94–97 | 76 |
| 6 (M) | 89–91 | 74–76 | 99–102 | 76–79 |
| 8 (L) | 94–97 | 79–81 | 104–107 | 79 |
| 10 (XL) | 99–104 | 84–89 | 109–114 | 79–81 |
| 12 (2XL) | 107–112 | 91–97 | 117–122 | 81 |
(Sopii normaalivartaloiselle kuljettajalle, pituus n. 163–170 cm)
Huom! Taulukon mitat ovat vartalonmittoja. Jos mietit kahden koon välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon suojien tai paksun aluskerraston mahduttamiseksi.