| Koko | Pituus | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys |
|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 111–120 cm | 63–67 cm | 53–56 cm | 60–64 cm |
| S (8) | 121–130 cm | 68–72 cm | 57–61 cm | 65–69 cm |
| M (10) | 131–143 cm | 73–77 cm | 62–66 cm | 70–74 cm |
| L (12) | 144–155 cm | 78–82 cm | 67–71 cm | 75–79 cm |
| XL (14) | 156–165 cm | 83–87 cm | 72–76 cm | 80–84 cm |
Koon valinta
Taulukon mitat ovat vartalonmittoja, eivät valmiin vaatteen mittoja.
Valitse koko ensisijaisesti nuoren pituuden ja rinnanympäryksen perusteella. Mittaa rinnanympärys rinnan leveimmästä kohdasta ja vyötärönympärys luonnolliselta vyötäröltä.
Jos mitat sijoittuvat kahden koon väliin, suurempi koko antaa väljemmän istuvuuden ja hieman kasvunvaraa.
59,50 €
FXR Race Division Tech on nuorille suunniteltu mukava ja sporttinen vetoketjuhuppari vapaa-aikaan ja viileisiin päiviin. Pehmeä ja joustava 260 g/m² polyesteri-elastaanifleece tarjoaa lämpöä ja liikkumisvapautta. YKK® VISLON® -etuvetoketju, käytännölliset käsitaskut ja näyttävät FXR-logopainatukset viimeistelevät hupparin.
| Koko | Pituus | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys |
|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 111–120 cm | 63–67 cm | 53–56 cm | 60–64 cm |
| S (8) | 121–130 cm | 68–72 cm | 57–61 cm | 65–69 cm |
| M (10) | 131–143 cm | 73–77 cm | 62–66 cm | 70–74 cm |
| L (12) | 144–155 cm | 78–82 cm | 67–71 cm | 75–79 cm |
| XL (14) | 156–165 cm | 83–87 cm | 72–76 cm | 80–84 cm |
Koon valinta
Taulukon mitat ovat vartalonmittoja, eivät valmiin vaatteen mittoja.
Valitse koko ensisijaisesti nuoren pituuden ja rinnanympäryksen perusteella. Mittaa rinnanympärys rinnan leveimmästä kohdasta ja vyötärönympärys luonnolliselta vyötäröltä.
Jos mitat sijoittuvat kahden koon väliin, suurempi koko antaa väljemmän istuvuuden ja hieman kasvunvaraa.