| Koko | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 cm | 78–82 cm | 93–97 cm |
| M | 101–105 cm | 83–87 cm | 98–102 cm |
| L | 106–112 cm | 88–95 cm | 103–110 cm |
| XL | 113–120 cm | 96–103 cm | 111–118 cm |
| 2XL | 121–128 cm | 104–110 cm | 119–125 cm |
| 3XL | 129–135 cm | 111–118 cm | 126–133 cm |
Koon valinta
Taulukon mitat ovat vartalonmittoja, eivät valmiin vaatteen mittoja. Mittaa rinnanympärys rinnan leveimmästä kohdasta ja vyötärönympärys luonnolliselta vyötäröltä.
Valitse koko ensisijaisesti rinnanympäryksen perusteella. Jos mitat sijoittuvat kahden koon väliin, suurempi koko antaa väljemmän istuvuuden.
34,50 €
FXR Pedigree Premium on kevyt ja mukava miesten t-paita arkikäyttöön ja vapaa-aikaan. Pehmeä 150 g/m² jerseyneulos tuntuu miellyttävältä päällä, ja näyttävät FXR-logopainatukset viimeistelevät sporttisen ilmeen. Ajaton t-paita sopii hyvin niin kesäpäiviin kuin osaksi rentoa pukeutumista.
| Koko | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 cm | 78–82 cm | 93–97 cm |
| M | 101–105 cm | 83–87 cm | 98–102 cm |
| L | 106–112 cm | 88–95 cm | 103–110 cm |
| XL | 113–120 cm | 96–103 cm | 111–118 cm |
| 2XL | 121–128 cm | 104–110 cm | 119–125 cm |
| 3XL | 129–135 cm | 111–118 cm | 126–133 cm |
Koon valinta
Taulukon mitat ovat vartalonmittoja, eivät valmiin vaatteen mittoja. Mittaa rinnanympärys rinnan leveimmästä kohdasta ja vyötärönympärys luonnolliselta vyötäröltä.
Valitse koko ensisijaisesti rinnanympäryksen perusteella. Jos mitat sijoittuvat kahden koon väliin, suurempi koko antaa väljemmän istuvuuden.