Räätälöityä sahasuojaa
Innovatiivinen Tech-Knee tarjoaa erinomaista sahasuojausta lisäsuojaa tuovilla ylimääräisillä kerroksilla, joista on apua erityisesti silloin kun kangas on kiristetty polvea vasten. Polviosaan on lisätty myös kosteutta hylkivä välikerros sekä vedenpitävä ulkokerros, jotka pitävät veden ja kosteuden pois sahasuojauskerroksista.
Hyvä ilmanvaihto
Säädä housujen hengittävyyttä mielesi mukaan jalkojen takaosassa olevilla vetoketjuilla. Takataskut tarjoavat myös ilmavirran avattaessa. Verkkovuori mahdollistaa optimaalisen ilmanvaihdon käytön aikana ja nopean kuivumisen pesun jälkeen.
Neljään suuntaan joustava stretch-kangas
Kevyttä, neljään suuntaan joustavaa stretch-kangasta on käytetty kaikilla niillä alueilla, jotka vaativat hyvää liikkuvuutta. Joustava materiaali varmistaa mukavan ja myös helposti mukautettavan istuvuuden, joka sopii eri vartalotyypeille. Se mahdollistaa sen, että samat turvahousut sopivat sekä miehille että naisille.
Cordura®- ja Dyneema®-vahvikkeet
Kevyempien ja kestävämpien moottorisahahousujen aikaansaamiseksi haaroissa on käytetty neljään suuntaan joustavaa ripstop stretch -materiaalia. Polviin ja lahkeen alaosaan on tämän lisäksi lisätty Cordura®-vahvikkeet.
Suunniteltu ammattimetsureille
Nämä turvahousut on suunniteltu erityisesti ammattimetsureille ja niissä on useita käytännöllisiä, mukavuutta edistäviä ominaisuuksia, jotka tukevat sinua koko työpäivän ajan. Kestävät koukut mahdollistavat turvallisen kiinnityksen saappaisiin ja nilkkahihnat estävät sahanpurun pääsyn lahkeen sisään. Jatkettu selkäosa lisää joustavuutta ja helpottaa liikkumista. Lisäksi housuissa on laadukkaat olkaimet, jotka pitävät housut tukevasti paikoillaan koko päivän.
Säädettävissä täydellisesti istuvaksi
Säädä kokoa helposti täydellisen istuvuuden saavuttamiseksi säädettävällä vyötärönauhalla, jossa on koukku- ja silmukkakiinnitys.
Suojatut taskut
Housuissa on useita eri taskuja, mukaan lukien etu-, taka- ja vasemman lahkeen taskut. Kaikki taskut on suojattu, jotta tavarat niissä pysyisivät varmasti turvassa ja puhtaana. Lisäksi mittanauhalle on kätevä tasku, johon pääsee helposti käsiksi ja joka voidaan helposti sulkea, kun mittaa ei käytetä.
Hyväksyminen |
XS 42/44
Tuotenro: 537 64 32‑42
|
S 46/48
Tuotenro: 537 64 32‑46
|
M 50/52
Tuotenro: 537 64 32‑50
|
M 50/52 Long
Tuotenro: 537 64 32‑51
|
L 54/56
Tuotenro: 537 64 32‑54
|
L 54/56 Long
Tuotenro: 537 64 32‑55
|
XL 58/60
Tuotenro: 537 64 32‑58
|
XL 58/60 Long
Tuotenro: 537 64 32‑59
|
XXL 62/64
Tuotenro: 537 64 32‑62
|
Luokka | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotetiedot | |||||||||
Approved according to | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Paino | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg |
Takki/Housut koko [XS-XXL] | XS | S | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL |
Jacket/trousers size [numerical] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | |||
Viiltosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Istuvuus | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea |
Pidennetty selkäosa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Vetoketjut tuuletusta varten | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Materiaali | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton |
Reflex material | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Mukana olkaimet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Pesulämpötila | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 |
Range | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme |
455,00 €
Husqvarna Technical Extreme -turvahousut tarjoavat luokan 1 sahasuojauksen ja pitkien työpäivien aikana tarvittavan mukavuuden samassa paketissa. Suunniteltu erittäin vaativaan metsätyöhön. Kevyt ja vettä pitävä, neljään suuntaan joustava strech-kangas mukautuu kehosi liikkeisiin. Ainutlaatuinen Tech-Knee tarjoaa lisäsuojaa kaikissa työskentelyasennoissa, myös silloin kun polvea taivutetaan. Saatavilla koissa XS-XXL säädettävällä istuvuudella niin, että sama malli sopii hyvin niin miehille kuin naisillekin. Henkselit toimitetaan housujen mukana.
Suomen edullisin rahoitus jopa 60kk maksuaikaa 0% korolla!
Rahoitus soittamalla 010 396 4101
tai sähköpostitse
verkkokauppa@keinanenoy.fi
Räätälöityä sahasuojaa
Innovatiivinen Tech-Knee tarjoaa erinomaista sahasuojausta lisäsuojaa tuovilla ylimääräisillä kerroksilla, joista on apua erityisesti silloin kun kangas on kiristetty polvea vasten. Polviosaan on lisätty myös kosteutta hylkivä välikerros sekä vedenpitävä ulkokerros, jotka pitävät veden ja kosteuden pois sahasuojauskerroksista.
Hyvä ilmanvaihto
Säädä housujen hengittävyyttä mielesi mukaan jalkojen takaosassa olevilla vetoketjuilla. Takataskut tarjoavat myös ilmavirran avattaessa. Verkkovuori mahdollistaa optimaalisen ilmanvaihdon käytön aikana ja nopean kuivumisen pesun jälkeen.
Neljään suuntaan joustava stretch-kangas
Kevyttä, neljään suuntaan joustavaa stretch-kangasta on käytetty kaikilla niillä alueilla, jotka vaativat hyvää liikkuvuutta. Joustava materiaali varmistaa mukavan ja myös helposti mukautettavan istuvuuden, joka sopii eri vartalotyypeille. Se mahdollistaa sen, että samat turvahousut sopivat sekä miehille että naisille.
Cordura®- ja Dyneema®-vahvikkeet
Kevyempien ja kestävämpien moottorisahahousujen aikaansaamiseksi haaroissa on käytetty neljään suuntaan joustavaa ripstop stretch -materiaalia. Polviin ja lahkeen alaosaan on tämän lisäksi lisätty Cordura®-vahvikkeet.
Suunniteltu ammattimetsureille
Nämä turvahousut on suunniteltu erityisesti ammattimetsureille ja niissä on useita käytännöllisiä, mukavuutta edistäviä ominaisuuksia, jotka tukevat sinua koko työpäivän ajan. Kestävät koukut mahdollistavat turvallisen kiinnityksen saappaisiin ja nilkkahihnat estävät sahanpurun pääsyn lahkeen sisään. Jatkettu selkäosa lisää joustavuutta ja helpottaa liikkumista. Lisäksi housuissa on laadukkaat olkaimet, jotka pitävät housut tukevasti paikoillaan koko päivän.
Säädettävissä täydellisesti istuvaksi
Säädä kokoa helposti täydellisen istuvuuden saavuttamiseksi säädettävällä vyötärönauhalla, jossa on koukku- ja silmukkakiinnitys.
Suojatut taskut
Housuissa on useita eri taskuja, mukaan lukien etu-, taka- ja vasemman lahkeen taskut. Kaikki taskut on suojattu, jotta tavarat niissä pysyisivät varmasti turvassa ja puhtaana. Lisäksi mittanauhalle on kätevä tasku, johon pääsee helposti käsiksi ja joka voidaan helposti sulkea, kun mittaa ei käytetä.
Hyväksyminen |
XS 42/44
Tuotenro: 537 64 32‑42
|
S 46/48
Tuotenro: 537 64 32‑46
|
M 50/52
Tuotenro: 537 64 32‑50
|
M 50/52 Long
Tuotenro: 537 64 32‑51
|
L 54/56
Tuotenro: 537 64 32‑54
|
L 54/56 Long
Tuotenro: 537 64 32‑55
|
XL 58/60
Tuotenro: 537 64 32‑58
|
XL 58/60 Long
Tuotenro: 537 64 32‑59
|
XXL 62/64
Tuotenro: 537 64 32‑62
|
Luokka | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotetiedot | |||||||||
Approved according to | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Paino | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg |
Takki/Housut koko [XS-XXL] | XS | S | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL |
Jacket/trousers size [numerical] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | |||
Viiltosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Istuvuus | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea | Kapea |
Pidennetty selkäosa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Vetoketjut tuuletusta varten | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Materiaali | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton |
Reflex material | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Mukana olkaimet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Pesulämpötila | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 |
Range | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme |
Suomen edullisin rahoitus jopa 60kk maksuaikaa 0% korolla!
Rahoitus soittamalla 010 396 4101
tai sähköpostitse
verkkokauppa@keinanenoy.fi