Robottiruohonleikkuri – hyvin suorituskykyinen jopa 2 200 m²:n nurmikoilla
Robottiruohonleikkuri, joka selviää haastavassa maastossa ja hoitaa jopa 2 200 m²:n nurmikot. Husqvarna Automower® 320 NERA -mallin ominaisuuksia ovat luotettava toiminta, kestävä rakenne ja mahdollisuus joustavaan tarkkaan leikkaamiseen Automower® Connect -sovelluksen virtuaalisten rajojen ja valinnaisen Husqvarna EPOS™ -lisäosasarjan avulla, jolloin kaapeleiden rikkoutumisesta ei tarvitse enää olla huolissaan. GPS-avusteisen navigoinnin avulla leikkauskuviota mukautetaan, jotta tulos on tasainen koko nurmikon alueella. Patentoitu liikkuva etuakseli parantaa ohjattavuutta ja suorituskykyä epätasaisessa maastossa ja kaltevuudeltaan jopa 50 %:n rinteissä. Ruohonleikkuri voidaan myös yhdistää älykotiisi, jotta voit käyttää ääniohjausta Alexan tai Google Homen kanssa tai hyödyntää IFTTT-rutiineja.
| Kapasiteetti |
AM320 NERA Robottiruohonleikkuri
Tuotenro: 970 53 51‑21
|
| Aluekapasiteetti | 2 200 m² |
|---|---|
| Rajatyyppi | Kaapeli, Virtuaalinen vaihtoehto saatavana lisävarusteena |
| Maksimi rinnekapasiteetti leikkuualueen reunalla | 25 % |
| Työalueen maksimikallistus | 50 % |
| Aktiivinen aika enimmillään | 24 h |
| Hakumenetelmät | 4 hakutapaa |
| Seura hakukaapelia | 2 |
| Latausjärjestelmä | Automaattinen |
| Kokonaismitat | |
| Paino | 12,8 kg |
| Tuotteen koko, pituus | 75 cm |
| Tuotteen koko, leveys | 54 cm |
| Tuotteen koko, korkeus | 28 cm |
| Tuotetiedot | |
| Värikoodi | Harmaa |
| Koettu äänitaso | 58 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX5 |
| Akun tyyppi | Li-Ion |
| Akun kapasiteetti | 5 Ah |
| Latausvirta | 2,2 A |
| Keskimääräinen leikkuuaika yhdellä latauksella | 135 min |
| Keskimääräinen latausaika | 75 min |
| Keskimääräinen virrankulutus kuukaudessa maksimikäytössä | 7 kWh |
| Leikkuujärjestelmä | |
| Leikkuujärjestelmä | 3 nivellettyä terää |
| Leikkuukorkeus, maks. | 60 mm |
| Leikkuukorkeus, min. | 20 mm |
| Leikkuuleveys | 24 cm |
| Leikkuukorkeuden säätö | Electric |
| Liukulevy | Kyllä |
| Kaksisuuntainen leikkuumenetelmä | Kyllä |
| Hallinta | |
| Näppäimistö | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Näyttö | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Sovellusohjattava | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Hallittavissa älypuhelinsovelluksella | Automower® Connect@Home |
| Älykoti-integrointi | Kyllä |
| Ohjelmisto päivitys | FOTA |
| Turvallisuus | |
| GPS-pohjainen varkaussuojaus | Ei |
| GeoFence | Kyllä |
| PIN-koodi | Kyllä |
| Varashälytin | Kyllä |
| Nostotunnistin | Kyllä |
| Kallistustunnistin | Kyllä |
| Object detection | Ei |
Alkuperäinen hinta oli: 2 999,00 €.2 699,00 €Nykyinen hinta on: 2 699,00 €.
Robottiruohonleikkuri, joka selviää haastavassa maastossa ja hoitaa jopa 2 200 m²:n nurmikot. Husqvarna Automower® 320 NERA -mallin ominaisuuksia ovat luotettava toiminta, kestävä rakenne ja mahdollisuus joustavaan tarkkaan leikkaamiseen Automower® Connect -sovelluksen virtuaalisten rajojen ja valinnaisen Husqvarna EPOS™ -lisäosasarjan avulla, jolloin kaapeleiden rikkoutumisesta ei tarvitse enää olla huolissaan.
Varasto loppu
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi
Robottiruohonleikkuri – hyvin suorituskykyinen jopa 2 200 m²:n nurmikoilla
Robottiruohonleikkuri, joka selviää haastavassa maastossa ja hoitaa jopa 2 200 m²:n nurmikot. Husqvarna Automower® 320 NERA -mallin ominaisuuksia ovat luotettava toiminta, kestävä rakenne ja mahdollisuus joustavaan tarkkaan leikkaamiseen Automower® Connect -sovelluksen virtuaalisten rajojen ja valinnaisen Husqvarna EPOS™ -lisäosasarjan avulla, jolloin kaapeleiden rikkoutumisesta ei tarvitse enää olla huolissaan. GPS-avusteisen navigoinnin avulla leikkauskuviota mukautetaan, jotta tulos on tasainen koko nurmikon alueella. Patentoitu liikkuva etuakseli parantaa ohjattavuutta ja suorituskykyä epätasaisessa maastossa ja kaltevuudeltaan jopa 50 %:n rinteissä. Ruohonleikkuri voidaan myös yhdistää älykotiisi, jotta voit käyttää ääniohjausta Alexan tai Google Homen kanssa tai hyödyntää IFTTT-rutiineja.
| Kapasiteetti |
AM320 NERA Robottiruohonleikkuri
Tuotenro: 970 53 51‑21
|
| Aluekapasiteetti | 2 200 m² |
|---|---|
| Rajatyyppi | Kaapeli, Virtuaalinen vaihtoehto saatavana lisävarusteena |
| Maksimi rinnekapasiteetti leikkuualueen reunalla | 25 % |
| Työalueen maksimikallistus | 50 % |
| Aktiivinen aika enimmillään | 24 h |
| Hakumenetelmät | 4 hakutapaa |
| Seura hakukaapelia | 2 |
| Latausjärjestelmä | Automaattinen |
| Kokonaismitat | |
| Paino | 12,8 kg |
| Tuotteen koko, pituus | 75 cm |
| Tuotteen koko, leveys | 54 cm |
| Tuotteen koko, korkeus | 28 cm |
| Tuotetiedot | |
| Värikoodi | Harmaa |
| Koettu äänitaso | 58 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX5 |
| Akun tyyppi | Li-Ion |
| Akun kapasiteetti | 5 Ah |
| Latausvirta | 2,2 A |
| Keskimääräinen leikkuuaika yhdellä latauksella | 135 min |
| Keskimääräinen latausaika | 75 min |
| Keskimääräinen virrankulutus kuukaudessa maksimikäytössä | 7 kWh |
| Leikkuujärjestelmä | |
| Leikkuujärjestelmä | 3 nivellettyä terää |
| Leikkuukorkeus, maks. | 60 mm |
| Leikkuukorkeus, min. | 20 mm |
| Leikkuuleveys | 24 cm |
| Leikkuukorkeuden säätö | Electric |
| Liukulevy | Kyllä |
| Kaksisuuntainen leikkuumenetelmä | Kyllä |
| Hallinta | |
| Näppäimistö | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Näyttö | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Sovellusohjattava | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Hallittavissa älypuhelinsovelluksella | Automower® Connect@Home |
| Älykoti-integrointi | Kyllä |
| Ohjelmisto päivitys | FOTA |
| Turvallisuus | |
| GPS-pohjainen varkaussuojaus | Ei |
| GeoFence | Kyllä |
| PIN-koodi | Kyllä |
| Varashälytin | Kyllä |
| Nostotunnistin | Kyllä |
| Kallistustunnistin | Kyllä |
| Object detection | Ei |
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi