| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | EX570 EXCITER II ST | 1993 | 1993 | |
| YAMAHA | EX570 EXCITER II SX | 1993 | 1993 | |
| YAMAHA | MOUNTAIN MAX 600 | 1997 | 2002 | |
| YAMAHA | MOUNTAIN MAX 700 | 2000 | 2000 | |
| YAMAHA | SRX600 | 1998 | 2000 | |
| YAMAHA | SX 500 | 2001 | 2001 | |
| YAMAHA | SX 700SD | 2000 | 2000 | |
| YAMAHA | SX VENOM | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | SX VENOM ER | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | SX600 VENOM | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | SX600R | 2000 | 2003 | |
| YAMAHA | VENTURE 600 | 1997 | 2006 | |
| YAMAHA | VENTURE LITE | 2007 | 2007 | |
| YAMAHA | VK 540 VIKING | 2017 | 2021 | |
| YAMAHA | VK540 VIKING II | 1993 | 1998 | |
| YAMAHA | VK540 VIKING III | 1999 | 2005 | |
| YAMAHA | VMAX 500 SX | 1999 | 1999 | |
| YAMAHA | VMAX 600 | 1999 | 2000 | |
| YAMAHA | VMAX 600 DX | 1994 | 1996 | |
| YAMAHA | VMAX 600 LE | 1994 | 1996 | |
| YAMAHA | VMAX 600 MOUNTAIN MAX | 1997 | 1997 | |
| YAMAHA | VMAX 600 ST | 1994 | 1995 | |
| YAMAHA | VMAX 600 ST MOUNTAIN MAX | 1996 | 1996 | |
| YAMAHA | VMAX 600 SX | 1997 | 1998 | |
| YAMAHA | VMAX 600 XT | 1996 | 1998 | |
| YAMAHA | VMAX 600 XTC | 1997 | 1998 | |
| YAMAHA | VMAX 600ER | 2002 | 2003 | |
| YAMAHA | VT600 VENTURE | 1997 | 2006 | |
| YAMAHA | VT700 VENTURE | 1998 | 2004 |
100,00 €
Valmistettu DAYCO’s TOP COG® -tapaan, eli joustavuus ja käyttöikä on huippuluokkaa. Tämä paljon hevosvoimia antava hihna on rakennettu niin kestävistä materiaaleista, että sen kestävyys ja vahvuus ovat parasta mitä tänä päivänä hihnalta voi odottaa. Vauhdikkaaseen ajoon!
OEM-koodit:
8GS-17641-00-00
8DN-17641-01-00
8GK-17641-10-00
89L-17641-01
89L-17641-01-00
8DN-17641-00
8DN176410000
8DN1764100
89L1764100
2 varastossa
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi
| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | EX570 EXCITER II ST | 1993 | 1993 | |
| YAMAHA | EX570 EXCITER II SX | 1993 | 1993 | |
| YAMAHA | MOUNTAIN MAX 600 | 1997 | 2002 | |
| YAMAHA | MOUNTAIN MAX 700 | 2000 | 2000 | |
| YAMAHA | SRX600 | 1998 | 2000 | |
| YAMAHA | SX 500 | 2001 | 2001 | |
| YAMAHA | SX 700SD | 2000 | 2000 | |
| YAMAHA | SX VENOM | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | SX VENOM ER | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | SX600 VENOM | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | SX600R | 2000 | 2003 | |
| YAMAHA | VENTURE 600 | 1997 | 2006 | |
| YAMAHA | VENTURE LITE | 2007 | 2007 | |
| YAMAHA | VK 540 VIKING | 2017 | 2021 | |
| YAMAHA | VK540 VIKING II | 1993 | 1998 | |
| YAMAHA | VK540 VIKING III | 1999 | 2005 | |
| YAMAHA | VMAX 500 SX | 1999 | 1999 | |
| YAMAHA | VMAX 600 | 1999 | 2000 | |
| YAMAHA | VMAX 600 DX | 1994 | 1996 | |
| YAMAHA | VMAX 600 LE | 1994 | 1996 | |
| YAMAHA | VMAX 600 MOUNTAIN MAX | 1997 | 1997 | |
| YAMAHA | VMAX 600 ST | 1994 | 1995 | |
| YAMAHA | VMAX 600 ST MOUNTAIN MAX | 1996 | 1996 | |
| YAMAHA | VMAX 600 SX | 1997 | 1998 | |
| YAMAHA | VMAX 600 XT | 1996 | 1998 | |
| YAMAHA | VMAX 600 XTC | 1997 | 1998 | |
| YAMAHA | VMAX 600ER | 2002 | 2003 | |
| YAMAHA | VT600 VENTURE | 1997 | 2006 | |
| YAMAHA | VT700 VENTURE | 1998 | 2004 |
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi