– Tämä akku on täyteen ladattu ja suljettu, tehtaalla aktivoitu tuote, joka on varustettu tuuletusventtiilillä. Akku sisältää kellumattoman elektrolyytin, ja käytön aikana muodostunut kaasu absorboituu täysin akkuun, millä varmistetaan, että akku on täysin huoltovapaa.
– Koska akku on täysin aktivoitu tehtaalla, on välttämätöntä, että jännitettä ylläpidetään
jatkuvasti, mikä edellyttää ylläpitolatauksen tekemistä 12 viikon välein (tai kun akun jännite laskee alle 12,4 voltin), kunnes akku otetaan käyttöön.
Jos näin ei tehdä, akun käyttöikä lyhenee ja akusta voi tulla käyttökelvoton.
– Koska akku on käyttövalmis, on huolehdittava siitä, että plus- ja miinusnapaa ei oikosuljeta.
Viivakoodi | 6438235211375 |
Korkeus (cm) | 105,0000 |
Pituus (cm) | 113,0000 |
Leveys (cm) | 70,0000 |
Specs | 12V (10hr) 5Ah CCA ( |
Tuotemerkki | Sixty5 |
Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
---|---|---|---|---|
KTM | 450SX | 2008 | 2010 | |
BETA | RR125 | 2009 | 2020 | ENDURO |
BETA | RR125 | 2008 | 2020 | MOTARD |
BETA | RR250 | 2005 | 2009 | |
BETA | RR250 2T | 2013 | 2016 | |
BETA | RR300 2T | 2013 | 2016 | |
BETA | RR350 | 2011 | 2017 | |
BETA | RR390 | 2015 | 2017 | |
BETA | RR400 | 2005 | 2014 | |
BETA | RR430 | 2015 | 2017 | |
BETA | RR450 | 2005 | 2014 | |
BETA | RR480 | 2015 | 2017 | |
BETA | RR498 | 2012 | 2014 | |
BETA | RR520 | 2010 | 2012 | |
BETA | RR525 | 2005 | 2009 | |
BETA | XTRAINER 250 | 2019 | 2020 | |
BETA | XTRAINER 300 | 2015 | 2020 | |
DERBI | GPR125 NUDE | 2004 | 2008 | |
DERBI | SENDA 125 R | 2004 | 2007 | |
HONDA | CRF150F | 2006 | 2017 | |
HONDA | CRF230F | 2004 | 2020 | |
HONDA | CRF250X | 2004 | 2018 | |
HONDA | NSR125 | 1988 | 1992 | F |
HONDA | NSR125 | 1989 | 2001 | R |
HONDA | SCV100 LEAD | 2003 | 2007 | |
HONDA | XR125L | 2003 | 2008 | |
HUSABERG | FE250 ENDURO | 2013 | 2014 | |
HUSABERG | FE350 ENDURO | 2014 | 2014 | |
HUSABERG | FE400 ENDURO | 2000 | 2002 | |
HUSABERG | FE450 ENDURO | 2013 | 2014 | |
HUSABERG | FE501 ENDURO | 2013 | 2014 | |
HUSABERG | TE250 ENDURO | 2014 | 2014 | |
HUSABERG | TE300 ENDURO | 2014 | 2014 | |
HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2018 | |
HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2016 | |
HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2016 | |
KTM | 250 EXC | 2001 | 2006 | |
KTM | 250 EXC RACING | 2002 | 2006 | |
KTM | 250 EXC RACING 4-T | 2002 | 2006 | |
KTM | 250 EXC-F | 2006 | 2011 | |
KTM | 400 EXC | 2009 | 2011 | |
KTM | 400 EXC RACING | 2000 | 2007 | |
KTM | 450 EXC | 2006 | 2016 | |
KTM | 450 EXC RACING | 2003 | 2007 | |
KTM | 450 SX-F | 2008 | 2010 | |
KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 | |
KTM | 505 SX-F | 2007 | 2007 | |
KTM | 520 EXC RACING | 2000 | 2002 | |
KTM | 525 EXC RACING | 2003 | 2007 | |
KTM | 530 EXC | 2009 | 2011 | |
KTM | FREERIDE 350 | 2012 | 2016 | |
RIEJU | 125 MARATHON PRO LC | 2009 | 2020 | |
RIEJU | 125 MARATHON PRO SUPERMOTO LC | 2009 | 2020 | |
RIEJU | 125 RS-3 LC | 2011 | 2016 | |
SHERCO | SE-F250 | 2014 | 2018 | |
SHERCO | SE-F250R | 2014 | 2020 | |
SHERCO | SE-F300 | 2014 | 2018 | |
SHERCO | SE-F300R | 2014 | 2020 | |
SHERCO | SE-F450R | 2015 | 2020 | |
SHERCO | SE-F500R | 2019 | 2020 | |
SHERCO | SE125R | 2018 | 2020 | |
SHERCO | SE250 | 2014 | 2018 | |
SHERCO | SE250R | 2014 | 2020 | |
SHERCO | SE300 | 2014 | 2018 | |
SHERCO | SE300R | 2014 | 2020 | |
SUZUKI | ADDRESS 110 | 1998 | 2002 | |
SUZUKI | DR-Z250 | 2001 | 2007 | |
SUZUKI | RG500 GAMMA | 1986 | 1989 | |
YAMAHA | TDR125 | 1989 | 1993 | |
YAMAHA | TT-R230 | 2005 | 2006 | |
YAMAHA | WR250F | 2003 | 2007 |
30,90 €
Sixty5 uutuus!
Käyttöönotto välittömästi
Täysin huoltovapaa
Jopa 90° asennus on mahdollista
Ei hapon käsittelyä mikä tekee akusta turvallisen
Roisketiivis muotoilu
Täysin suljettu
Lisääntynyt teho ja pidempi käyttöikä
Turvallinen ja ympäristöystävällinen
Alhainen purkausnopeus
1 varastossa
Suomen edullisin rahoitus jopa 72kk maksuaikaa 0% korolla!
Rahoitus soittamalla 010 396 4101
tai sähköpostitse
verkkokauppa@keinanenoy.fi
– Tämä akku on täyteen ladattu ja suljettu, tehtaalla aktivoitu tuote, joka on varustettu tuuletusventtiilillä. Akku sisältää kellumattoman elektrolyytin, ja käytön aikana muodostunut kaasu absorboituu täysin akkuun, millä varmistetaan, että akku on täysin huoltovapaa.
– Koska akku on täysin aktivoitu tehtaalla, on välttämätöntä, että jännitettä ylläpidetään
jatkuvasti, mikä edellyttää ylläpitolatauksen tekemistä 12 viikon välein (tai kun akun jännite laskee alle 12,4 voltin), kunnes akku otetaan käyttöön.
Jos näin ei tehdä, akun käyttöikä lyhenee ja akusta voi tulla käyttökelvoton.
– Koska akku on käyttövalmis, on huolehdittava siitä, että plus- ja miinusnapaa ei oikosuljeta.
Viivakoodi | 6438235211375 |
Korkeus (cm) | 105,0000 |
Pituus (cm) | 113,0000 |
Leveys (cm) | 70,0000 |
Specs | 12V (10hr) 5Ah CCA ( |
Tuotemerkki | Sixty5 |
Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
---|---|---|---|---|
KTM | 450SX | 2008 | 2010 | |
BETA | RR125 | 2009 | 2020 | ENDURO |
BETA | RR125 | 2008 | 2020 | MOTARD |
BETA | RR250 | 2005 | 2009 | |
BETA | RR250 2T | 2013 | 2016 | |
BETA | RR300 2T | 2013 | 2016 | |
BETA | RR350 | 2011 | 2017 | |
BETA | RR390 | 2015 | 2017 | |
BETA | RR400 | 2005 | 2014 | |
BETA | RR430 | 2015 | 2017 | |
BETA | RR450 | 2005 | 2014 | |
BETA | RR480 | 2015 | 2017 | |
BETA | RR498 | 2012 | 2014 | |
BETA | RR520 | 2010 | 2012 | |
BETA | RR525 | 2005 | 2009 | |
BETA | XTRAINER 250 | 2019 | 2020 | |
BETA | XTRAINER 300 | 2015 | 2020 | |
DERBI | GPR125 NUDE | 2004 | 2008 | |
DERBI | SENDA 125 R | 2004 | 2007 | |
HONDA | CRF150F | 2006 | 2017 | |
HONDA | CRF230F | 2004 | 2020 | |
HONDA | CRF250X | 2004 | 2018 | |
HONDA | NSR125 | 1988 | 1992 | F |
HONDA | NSR125 | 1989 | 2001 | R |
HONDA | SCV100 LEAD | 2003 | 2007 | |
HONDA | XR125L | 2003 | 2008 | |
HUSABERG | FE250 ENDURO | 2013 | 2014 | |
HUSABERG | FE350 ENDURO | 2014 | 2014 | |
HUSABERG | FE400 ENDURO | 2000 | 2002 | |
HUSABERG | FE450 ENDURO | 2013 | 2014 | |
HUSABERG | FE501 ENDURO | 2013 | 2014 | |
HUSABERG | TE250 ENDURO | 2014 | 2014 | |
HUSABERG | TE300 ENDURO | 2014 | 2014 | |
HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2018 | |
HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2016 | |
HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2016 | |
KTM | 250 EXC | 2001 | 2006 | |
KTM | 250 EXC RACING | 2002 | 2006 | |
KTM | 250 EXC RACING 4-T | 2002 | 2006 | |
KTM | 250 EXC-F | 2006 | 2011 | |
KTM | 400 EXC | 2009 | 2011 | |
KTM | 400 EXC RACING | 2000 | 2007 | |
KTM | 450 EXC | 2006 | 2016 | |
KTM | 450 EXC RACING | 2003 | 2007 | |
KTM | 450 SX-F | 2008 | 2010 | |
KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 | |
KTM | 505 SX-F | 2007 | 2007 | |
KTM | 520 EXC RACING | 2000 | 2002 | |
KTM | 525 EXC RACING | 2003 | 2007 | |
KTM | 530 EXC | 2009 | 2011 | |
KTM | FREERIDE 350 | 2012 | 2016 | |
RIEJU | 125 MARATHON PRO LC | 2009 | 2020 | |
RIEJU | 125 MARATHON PRO SUPERMOTO LC | 2009 | 2020 | |
RIEJU | 125 RS-3 LC | 2011 | 2016 | |
SHERCO | SE-F250 | 2014 | 2018 | |
SHERCO | SE-F250R | 2014 | 2020 | |
SHERCO | SE-F300 | 2014 | 2018 | |
SHERCO | SE-F300R | 2014 | 2020 | |
SHERCO | SE-F450R | 2015 | 2020 | |
SHERCO | SE-F500R | 2019 | 2020 | |
SHERCO | SE125R | 2018 | 2020 | |
SHERCO | SE250 | 2014 | 2018 | |
SHERCO | SE250R | 2014 | 2020 | |
SHERCO | SE300 | 2014 | 2018 | |
SHERCO | SE300R | 2014 | 2020 | |
SUZUKI | ADDRESS 110 | 1998 | 2002 | |
SUZUKI | DR-Z250 | 2001 | 2007 | |
SUZUKI | RG500 GAMMA | 1986 | 1989 | |
YAMAHA | TDR125 | 1989 | 1993 | |
YAMAHA | TT-R230 | 2005 | 2006 | |
YAMAHA | WR250F | 2003 | 2007 |
Suomen edullisin rahoitus jopa 72kk maksuaikaa 0% korolla!
Rahoitus soittamalla 010 396 4101
tai sähköpostitse
verkkokauppa@keinanenoy.fi