| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| LYNX | BOONDOCKER 3900 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC | 2021 | 2021 | |
| LYNX | RAVE ENDURO 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | RAVE RE 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | RAVE RE 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN 3700 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN 3900 600R E-TEC | 2022 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN PRO 3900 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN PRO 3900 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC | 2021 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION 900 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 900 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION TUV V-800 4-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 154 S-38 | 2021 | 2022 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 146 | 2019 | 2022 | |
| SKI DOO | GTX 600 | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ SPORT 600 EFI | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ X-RS 600 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ X-RS 850 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 900 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 | 2020 | 2020 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 850 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | SKANDIC SPORT 600 EFI | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | SKANDIC WT 900 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT 500F | 2020 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT 550F | 2018 | 2020 | |
| SKI DOO | SUMMIT 600 (ROTAX 593) | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 | 2019 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 | 2017 | 2019 |
Lue lisää
| Viivakoodi | 6438235165708 |
| OEM | 860201728 |
| Korvaa tuotekoodin | 660-NXT1026-1 |
| Tuotemerkki | Sno-X |
89,10 €
Sno-X Peruutettavat liukukiskon jäähdyttäjät, Ski-Doo Gen 4/Lynx (pari).
Varasto loppu
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi
| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| LYNX | BOONDOCKER 3900 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC | 2021 | 2021 | |
| LYNX | RAVE ENDURO 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | RAVE RE 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | RAVE RE 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN 3700 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN 3900 600R E-TEC | 2022 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN PRO 3900 600R E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN PRO 3900 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC | 2021 | 2022 | |
| LYNX | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC | 2021 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION 900 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 900 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION TUV V-800 4-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 154 S-38 | 2021 | 2022 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 146 | 2019 | 2022 | |
| SKI DOO | GTX 600 | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ SPORT 600 EFI | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ X-RS 600 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ X-RS 850 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 900 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 | 2020 | 2020 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 850 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | SKANDIC SPORT 600 EFI | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | SKANDIC WT 900 ACE | 2022 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT 500F | 2020 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT 550F | 2018 | 2020 | |
| SKI DOO | SUMMIT 600 (ROTAX 593) | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 | 2019 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 | 2017 | 2019 |
Lue lisää
| Viivakoodi | 6438235165708 |
| OEM | 860201728 |
| Korvaa tuotekoodin | 660-NXT1026-1 |
| Tuotemerkki | Sno-X |
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi