| Merkki | Malli | Vuosimalli |
|---|---|---|
Lynx |
||
| 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo | 2021 | |
| Blade DS | Kaikki | |
| Blade DS+ | Kaikki | |
| Blade XC+ | Kaikki | |
| Pilot 5.7″ | Kaikki | |
| Pilot 6.9″ | Kaikki | |
Ski-Doo |
||
| Pilot 5.7″ | Kaikki | |
| Pilot 6.9″ | Kaikki | |
| Pilot 7.4″ | Kaikki | |
| Pilot DS | Kaikki | |
| Pilot DS 2 | Kaikki | |
| Pilot DS 3 | Kaikki | |
| Pilot DS 4 | Kaikki | |
| Pilot rX | Kaikki | |
| Pilot X | Kaikki | |
| Merkki | Malli | Vuosimalli |
|---|---|---|
Lynx |
||
| 49 Ranger 600 ACE | 2020, 2021 | |
| 49 Ranger PRO 600 ACE | 2020 | |
| 49 Ranger PRO 600R E-TEC | 2020, 2021 | |
| 49 Ranger ST 900 ACE | 2020, 2021 | |
| B.docker DS 3900 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| B.docker DS 4100 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| B.docker RE 3700 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| B.docker RE 3900 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| Xterrain PRO 3900 600R E-TEC | 2020, 2021 | |
| Xterrain PRO 3900 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| Xtrim RE 850 E-TEC (1080) | 2020 | |
| 49 Ranger PRO 900 ACE | 2021 | |
| 59 Ranger 600 ACE | 2021 | |
| 59 Ranger 600 EFI | 2021 | |
| 69 Ranger 900 ACE | 2021 | |
| 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo | 2021 | |
| 69 Ranger Snow Cruiser 900 ACE | 2021 | |
| Commander 600R E-TEC | 2021 | |
| Commander 900 ACE | 2021 | |
| Commander 900 ACE Turbo | 2021 | |
| Commander Grand Tourer 900 ACE | 2021 | |
| Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo | 2021 | |
| Xterrain 3700 600 EFI | 2021 | |
| Xterrain 3700 600R E-TEC | 2021 | |
| Xterrain 3900 600R E-TEC | 2021 | |
| Xterrain Brutal 3900 850 E-TEC | 2021 | |
| Xterrain RE 3700 850 E-TEC | 2021 | |
| Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo | 2021 | |
| Xterrain RE 3900 850 E-TEC | 2021 | |
| Xtrim 600 ACE | 2021 | |
| Xtrim LX 600 ACE | 2021 | |
| Xtrim SC 600 ACE | 2021 | |
Ski-Doo |
||
| Renegade 600 ACE Sport | 2020 | |
| Renegade 850 X-RS E-TEC | 2020 | |
| Renegade 900 ACE Adrenaline | 2020 | |
| Renegade 900 ACE Turbo X-RS | 2020 | |
| Skandic 900 ACE WT | 2020, 2021 | |
| Summit 600R E-TEC SP 146″ | 2020 | |
| Summit 600R E-TEC SP 154″ | 2020 | |
| Summit 850 E-TEC SP 146″ | 2020, 2021 | |
| Summit 850 E-TEC SP 154″ | 2020, 2021 | |
| Summit 850 X E-TEC 154″ | 2020, 2021 | |
| Summit 850 X E-TEC 165″ | 2020, 2021 | |
| Summit 850 X E-TEC 175″ | 2020 | |
| Tundra 600 LT ACE | 2020 | |
| Skandic Sport 600EFI | 2021 | |
| Summit 850 X Expert E-TEC 154″ | 2021 | |
| Summit 850 X Expert E-TEC 165″ | 2021 | |
| Summit 850 X Expert E-TEC Turbo 154″ | 2021 | |
| Summit 850 X Expert E-TEC Turbo 165″ | 2021 | |
| Tundra LT 600 ACE | 2021 | |
| Tundra LT 600EFI | 2021 | |
144,00 €
Utility-ohjarin nimi viittaa työkäyttöön, jossa se onkin parhaimmillaan. Tämän ohjarin rungon kyljet on jyrsitty tasaisiksi ohjauspidon parantamiseksi pehmeällä reitillä ja vähän kovemmallakin polanteella. Sitä käytetään myös Polariksen Gripper- ja Lynxin CTRL-suksissa, jossa se tuo täsmällisyyttä ja purevuutta ohjaukseen. Runkona 13 mm tanko, jossa 5 kpl 90 asteen kovametallipalaa yhteispituudeltaan 127 mm.
5 varastossa
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi
| Merkki | Malli | Vuosimalli |
|---|---|---|
Lynx |
||
| 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo | 2021 | |
| Blade DS | Kaikki | |
| Blade DS+ | Kaikki | |
| Blade XC+ | Kaikki | |
| Pilot 5.7″ | Kaikki | |
| Pilot 6.9″ | Kaikki | |
Ski-Doo |
||
| Pilot 5.7″ | Kaikki | |
| Pilot 6.9″ | Kaikki | |
| Pilot 7.4″ | Kaikki | |
| Pilot DS | Kaikki | |
| Pilot DS 2 | Kaikki | |
| Pilot DS 3 | Kaikki | |
| Pilot DS 4 | Kaikki | |
| Pilot rX | Kaikki | |
| Pilot X | Kaikki | |
| Merkki | Malli | Vuosimalli |
|---|---|---|
Lynx |
||
| 49 Ranger 600 ACE | 2020, 2021 | |
| 49 Ranger PRO 600 ACE | 2020 | |
| 49 Ranger PRO 600R E-TEC | 2020, 2021 | |
| 49 Ranger ST 900 ACE | 2020, 2021 | |
| B.docker DS 3900 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| B.docker DS 4100 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| B.docker RE 3700 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| B.docker RE 3900 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| Xterrain PRO 3900 600R E-TEC | 2020, 2021 | |
| Xterrain PRO 3900 850 E-TEC | 2020, 2021 | |
| Xtrim RE 850 E-TEC (1080) | 2020 | |
| 49 Ranger PRO 900 ACE | 2021 | |
| 59 Ranger 600 ACE | 2021 | |
| 59 Ranger 600 EFI | 2021 | |
| 69 Ranger 900 ACE | 2021 | |
| 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo | 2021 | |
| 69 Ranger Snow Cruiser 900 ACE | 2021 | |
| Commander 600R E-TEC | 2021 | |
| Commander 900 ACE | 2021 | |
| Commander 900 ACE Turbo | 2021 | |
| Commander Grand Tourer 900 ACE | 2021 | |
| Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo | 2021 | |
| Xterrain 3700 600 EFI | 2021 | |
| Xterrain 3700 600R E-TEC | 2021 | |
| Xterrain 3900 600R E-TEC | 2021 | |
| Xterrain Brutal 3900 850 E-TEC | 2021 | |
| Xterrain RE 3700 850 E-TEC | 2021 | |
| Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo | 2021 | |
| Xterrain RE 3900 850 E-TEC | 2021 | |
| Xtrim 600 ACE | 2021 | |
| Xtrim LX 600 ACE | 2021 | |
| Xtrim SC 600 ACE | 2021 | |
Ski-Doo |
||
| Renegade 600 ACE Sport | 2020 | |
| Renegade 850 X-RS E-TEC | 2020 | |
| Renegade 900 ACE Adrenaline | 2020 | |
| Renegade 900 ACE Turbo X-RS | 2020 | |
| Skandic 900 ACE WT | 2020, 2021 | |
| Summit 600R E-TEC SP 146″ | 2020 | |
| Summit 600R E-TEC SP 154″ | 2020 | |
| Summit 850 E-TEC SP 146″ | 2020, 2021 | |
| Summit 850 E-TEC SP 154″ | 2020, 2021 | |
| Summit 850 X E-TEC 154″ | 2020, 2021 | |
| Summit 850 X E-TEC 165″ | 2020, 2021 | |
| Summit 850 X E-TEC 175″ | 2020 | |
| Tundra 600 LT ACE | 2020 | |
| Skandic Sport 600EFI | 2021 | |
| Summit 850 X Expert E-TEC 154″ | 2021 | |
| Summit 850 X Expert E-TEC 165″ | 2021 | |
| Summit 850 X Expert E-TEC Turbo 154″ | 2021 | |
| Summit 850 X Expert E-TEC Turbo 165″ | 2021 | |
| Tundra LT 600 ACE | 2021 | |
| Tundra LT 600EFI | 2021 | |
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi