| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| SKI DOO | EXPEDITION 600R E-TEC | 2020 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION 900 ACE | 2020 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION 900 ACE TURBO | 2020 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 550F | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 600 ACE | 2017 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 600 EFI | 2021 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 900 ACE | 2017 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC | 2020 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 146 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 154 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 154 S-38 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 165 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 1200 4-TEC | 2017 | 2018 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 600 ACE | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 600HO E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 600R E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 900 ACE | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 900 ACE TURBO | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | MXZ 1200 4-TEC | 2017 | 2018 | |
| SKI DOO | MXZ 600 ACE | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | MXZ 600HO E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | MXZ 600RS | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ 900 ACE | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | MXZ SPORT 600 EFI | 2021 | 2021 | |
| SKI DOO | MXZ X-RS 600R E-TEC | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE 1200 4-TEC | 2017 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 900 ACE | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 900 ACE 137 | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600HO E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC | 2019 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI | 2021 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ENDURO 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE ENDURO 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ENDURO 900 ACE | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE 137 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE LFF | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE XP | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 900 ACE | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE X 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO | 2019 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO 137 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | SKANDIC SPORT 600 EFI | 2021 | 2022 | |
| SKI DOO | SKANDIC WT 600 EFI | 2021 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | TUNDRA 550F | 2018 | 2020 | |
| SKI DOO | TUNDRA LT 600 ACE | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | TUNDRA WT 550F | 2019 | 2019 | |
| SKI DOO | TUNDRA XTREME 600HO E-TEC | 2018 | 2021 |
Lue lisää
15,90 €
BRP alkuperäinen ketjukotelon ylempi stefa. BRP osanumero 293200168.
1 varastossa
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi
| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| SKI DOO | EXPEDITION 600R E-TEC | 2020 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION 900 ACE | 2020 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION 900 ACE TURBO | 2020 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 550F | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 600 ACE | 2017 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 600 EFI | 2021 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 900 ACE | 2017 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC | 2020 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 146 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 154 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 154 S-38 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 165 | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 1200 4-TEC | 2017 | 2018 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 600 ACE | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 600HO E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 600R E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 900 ACE | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | GRAND TOURING 900 ACE TURBO | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | MXZ 1200 4-TEC | 2017 | 2018 | |
| SKI DOO | MXZ 600 ACE | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | MXZ 600HO E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | MXZ 600RS | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | MXZ 900 ACE | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | MXZ SPORT 600 EFI | 2021 | 2021 | |
| SKI DOO | MXZ X-RS 600R E-TEC | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE 1200 4-TEC | 2017 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 900 ACE | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ADRENALINE 900 ACE 137 | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600HO E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC | 2019 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI | 2021 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ENDURO 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE ENDURO 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE ENDURO 900 ACE | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE 137 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE LFF | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 600 ACE XP | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE SPORT 900 ACE | 2018 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE X 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 800R E-TEC | 2018 | 2018 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO | 2019 | 2022 | |
| SKI DOO | RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO 137 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | SKANDIC SPORT 600 EFI | 2021 | 2022 | |
| SKI DOO | SKANDIC WT 600 EFI | 2021 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT 850 E-TEC | 2017 | 2022 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | TUNDRA 550F | 2018 | 2020 | |
| SKI DOO | TUNDRA LT 600 ACE | 2018 | 2021 | |
| SKI DOO | TUNDRA WT 550F | 2019 | 2019 | |
| SKI DOO | TUNDRA XTREME 600HO E-TEC | 2018 | 2021 |
Lue lisää
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi