MFS3.5CS (Käsikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki, kiinteä polttoainesäiliö)
Malli | MFS3.5 |
Sylinterien lukumäärä (kpl) | 1 |
Teho | 3.5hv (2,6kw) |
Sylinteritilavuus | 86 cm3 |
Syl. halkaisija x iskun pituus | 55 x 36 mm |
Max kierr./min | 5000 – 6000 |
Käynnistys | Käsi |
Hallinta | Ohjauskahva |
Vaihteiston välitys | 2,15 : 1 |
Potkurit | 4.5″ – 7″ |
Peräpeilin korkeus | 15″, 20″ |
Minimipaino | 18.4 kg |
Lataus | – |
Värivaihtoehdot | AQ* |
Polttoainesäiliön koko | 1,0 ltr |
Polttoainesuositus | 98 E |
Lue lisää
698,35 €
Tämä kevyt ja näppärä Japanissa valmistettu pikkumoottori soveltuu mainiosti soutu- ja kumiveneisiin. 3 eri säilytys- ja kuljetusasentoa sekä hyvin muotoillut kantokahvat edessä ja takana tekevät moottorin käsittelyn vaivattomaksi.
Varasto loppu
Rahoituskampanja! Nyt 3,9% kiinteä korko! Voimassa 31.5.2025 asti.
Soita 0103964101 ark. 9-17:00
tai sähköpostitse laitemyynti@keinanenoy.fi
Lue lisää edullisista rahoitusvaihtoehdoista
MFS3.5CS (Käsikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki, kiinteä polttoainesäiliö)
Malli | MFS3.5 |
Sylinterien lukumäärä (kpl) | 1 |
Teho | 3.5hv (2,6kw) |
Sylinteritilavuus | 86 cm3 |
Syl. halkaisija x iskun pituus | 55 x 36 mm |
Max kierr./min | 5000 – 6000 |
Käynnistys | Käsi |
Hallinta | Ohjauskahva |
Vaihteiston välitys | 2,15 : 1 |
Potkurit | 4.5″ – 7″ |
Peräpeilin korkeus | 15″, 20″ |
Minimipaino | 18.4 kg |
Lataus | – |
Värivaihtoehdot | AQ* |
Polttoainesäiliön koko | 1,0 ltr |
Polttoainesuositus | 98 E |
Lue lisää
Rahoituskampanja! Nyt 3,9% kiinteä korko! Voimassa 31.5.2025 asti.
Soita 0103964101 ark. 9-17:00
tai sähköpostitse laitemyynti@keinanenoy.fi
Lue lisää edullisista rahoitusvaihtoehdoista